Marka: ATORN
Yüzey: TiAlN
Uzunluk: 73 mm
Ürün no. 13496702
Üretici ürün no. 11947990
EAN 4050293659078
Uygulama
1500 N/mm² değerine kadar mukavemete sahip çelik, paslanmaz çelik, demir dışı metaller, dökme demir ve özel alaşım malzeme gruplarında kapalı ve açık deliklerde CNC makinelerinde havşalı sağ ve sol metrik dişler açmak için.
Tasarım
- İşlem güvenilirliği ve kullanım ömrü yönünden maksimum gereksinimler için havşalı hassas taşlanmış vida dişi frezesi
Avantaj
- Yenilikçi kesme geometrisi ve kaplama teknolojisi, çok yüksek derecede boyutsal kesinlik, işlem güvenilirliği ve talaş kaldırma sağlar
- Çok yüksek kullanım ömrü gereksinimleri için yüksek kaliteli kesme malzemesi ve kesme kenarı tesviyesi
- Diş çapındaki yüksek değişkenlik sayesinde düşük alet maliyetleri ve sağ ve sol diş için yalnızca tek bir alet gerekir
- Diş ve havşanın tek adımda üretilmesi sayesinde oldukça iyi duruma getirilen işlem süreleri
![]() | |
Marka | ATORN |
EAN | 4050293659078 |
Üretici parti numarası | 11947990 |
İşlenecek malzeme | Üniversal kullanım |
Kesme malzemesi | SC (Sert Karbür) |
Yüzey | TiAlN |
Delik tipi | Boşluklu/kör delik ≤ 1,5xD |
Şaft | HA paralel sap |
Diş tipi için uygun | M, M-L |
Hatve | 1,25 mm |
Uzunluk (l1) | 73 mm |
Bıçak uzunluğu (l2) | 14,4 mm |
Havşa uzunluğu (lf) | 16,0 mm |
Havşa çapı (Df) | 9,6 mm |
Mil çapı | 10 mm |
Kesici kenar sayısı | 7 ADET |
f çelik 1000 | 0,06 mm/dev |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 82077031 |
Gross Weight | 0,075 kg |
| Kesme değerleri için malzeme grupları | DIN ile ilgili açıklama | Mukavemet Sınıfı [N/mm²] | Malzeme No. | Vc [m/min] | f [mm/U] çaplı | Uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Çelikler | ||||||
| 1.01 Serbest çelik işleme | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 100-250 | 0.03-0.07 | ⚫ |
| 1.02 Yapısal çelik | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 100-250 | 0.03-0.07 | ⚫ |
| 1.03 Yapısal çelik | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 100-220 | 0.03-0.07 | ⚫ |
| 1.04 Isıl işlem uygulanmış çelik | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 110-180 | 0.03-0.06 | ⚫ |
| 1.05 Dökme demir | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 110-180 | 0.03-0.06 | ⚫ |
| 1.06 Yüzeyi sertleştirilmiş çelik | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 90-160 | 0.03-0.06 | ⚫ |
| 1.07 Ferritik/martensitli paslanmaz çelik | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 60-170 | 0.03-0.05 | ⚫ |
| 1.08 Isıl işlem uygulanmış çelik | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 60-140 | 0.02-0.04 | ⚫ |
| 1.09 Nitrürleme çeliği | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 60-120 | 0.02-0.04 | ⚫ |
| 1.10 Takım çeliği | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 60-100 | 0.02-0.04 | ⚫ |
| 2.00 Paslanmaz çelikler | ||||||
| 2.01 Ostenitli paslanmaz çelik | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 60-120 | 0.03-0.05 | ⚫ |
| 3.00 Demir içermeyen metaller | ||||||
| 3.01 Uzun talaşlı alüminyum | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 160-300 | 0.06-0.07 | ⚫ |
| 3.02 Kısa talaşlı alüminyum | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 150-280 | 0.03-0.04 | ⚫ |
| 3.03 Bakır alaşımlı bronz, uzun talaşlı | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-250 | 0.06-0.07 | ⚫ |
| 3.04 Bakır alaşımlı bronz, kısa talaşlı | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-250 | 0.03-0.04 | ⚫ |
| 3.05 Bakır alaşımlı pirinç, uzun talaşlı | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 160-280 | 0.06-0.07 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 160-280 | 0.03-0.04 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | PVC, Acrylglas | <100 | 100-400 | 0.06-0.1 | ⚫ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-300 | 0.06-0.1 | ⚫ | |
| 3.09 Elyafla güçlendirilmiş plastikler | CFK, GFK | <1500 | - | - | ⚪ | |
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | - | - | ⚪ | |
| 3.11 Kompozit malzemeler | - | - | ⚪ | |||
| 4.00 Dökme metal | ||||||
| 4.01 Gri dökme demir | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 70-150 | 0.04-0.07 | ⚫ |
| 4.02 Küresel grafitli dökme demir | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 70-130 | 0.04-0.07 | ⚫ |
| 4.03 Sünek demir | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 70-130 | 0.04-0.07 | ⚫ |
| 5.00 Özel alaşımlar | ||||||
| 5.01 Titanyum alaşım | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-80 | 0.02-0.03 | ⚫ |
| 5.02 Nikel bazlı alaşım | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-80 | 0.02-0.03 | ⚫ |
| 5.03 Süper alaşımlar | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-80 | 0.02-0.03 | ⚫ |
| 6.00 Sert malzemeler | ||||||
| 6.01 Sertleştirilmiş çelik -55 HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 60-70 | 0.02-0.03 | |
