Resimler örnek amaçlıdır.
40 EWR dijital mikrometre 125-150 mm, veri çıkışlı, tam
Marka: MAHR
Kalibrasyon Grubu: D
Ürün no. 31403560
Üretici ürün no. 4157005
EAN 4059192058487
Uygulama
iş parçalarının üzerindeki mil çapları, dış boyutlar vb. öğeleri ölçmek için.
Tasarım
- karbür uçlu ölçüm yüzeyleri
- SIFIRLAMA (ekranı sıfırlama)
- ABS (KAYNAĞA referansı kaybetmeden ekran sıfıra ayarlanabilir)
- mm/inç
- KAYNAK (ölçüm ön ayarı)
- KİLİT fonksiyonu (tuş kilidi)
- TOL (tolerans ve uyarı sınırı girişi)
- VERİ (veri iletim kablosu ile bağlı olarak)
- TUTMA (ölçülen değeri depolama)
Teslimat
kullanım talimatları, pil, ayar mastarı (25–50 mm ölçüm aralığından), seyahat çantası
Marka | MAHR |
EAN | 4059192058487 |
Üretici parti numarası | 4157005 |
Ekran | Dijital |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 125-150 mm |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı (inç) | 5-6 in |
Rakam hanesi | 0,001 mm |
Ölçme düzenlemesi | Standart |
Ölçüm cıvatası malzemesi | Karbür |
Veri aktarım tipi | MarConnect bidirektional |
Ölçüm yüzeyi çapı | 6,5 mm |
Ölçüm mili artırımları | 0,5 mm |
Köşebent derinliği | 82 mm |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Mil sıkıştırma | Hayır |
Rakam hanesi yüksekliği | 10 mm |
Hata sınırı | 6 µm |
Fonksiyonlar | Sıfırla (Ekranı sıfırlama), ABS fonksiyonu, mm / inç değişimi ile, Köken (Boyut ön ayarı), Kilitleme işlevi (Tuş kilidi), Tutma fonksiyonu (AE kilidi), Ön ayar fonksiyonu |
Min./maks. ölçme kuvveti | 5-10 N |
Kalibrasyon Grubu | D |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 90173000 |
Gross Weight | 2,030 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!