Marka: ATORN
Yüzey: ULTRA H
Uzunluk: 120 mm
Ürün no. 11545125
Üretici ürün no. 11201288
EAN 4066107036218
Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var veya istediğiniz ürünü bulamadınız mı?
Ürün bilgileri
![]() | |
Marka | ATORN |
EAN | 4066107036218 |
Üretici parti numarası | 11201288 |
Minimum order quantity | 1 |
Kesici kenar çapı | 12 mm |
Çalışma parçası kenarı | 45 Grad |
Pah açısı | 90 Derece |
Kesici kenar sayısı (Z) | 8 ADET |
Ara parça çapı, min. | 1,6 mm |
Yüzey | ULTRA H |
Mil çapı | 12 mm |
Şaft | HB paralel sap |
Bıçak uzunluğu (S) | 7,3 mm |
Uzunluk | 120 mm |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 82077010 |
Delivery unit | 1 |
Gross Weight | 0,209 kg |
| Kesme değerleri için malzeme grupları | DIN ile ilgili açıklama | Mukavemet Sınıfı [N/mm²] | Malzeme No. | Vc [m/min] | fz [mm/T] / çap | Uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Çelikler | ||||||
| 1.01 Serbest çelik işleme | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 90-100 | 0.012 | ⚫ |
| 1.02 Yapısal çelik | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 120-140 | 0.032 | ⚫ |
| 1.03 Yapısal çelik | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 100-120 | 0.032 | ⚫ |
| 1.04 Isıl işlem uygulanmış çelik | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 75-85 | 0.018 | ⚫ |
| 1.05 Dökme demir | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 75-85 | 0.018 | ⚫ |
| 1.06 Yüzeyi sertleştirilmiş çelik | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 65-75 | 0.018 | ⚫ |
| 1.07 Ferritik/martensitli paslanmaz çelik | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 70-75 | 0.018 | ⚫ |
| 1.08 Isıl işlem uygulanmış çelik | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 90-100 | 0.018 | ⚫ |
| 1.09 Nitrürleme çeliği | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 60-75 | 0.01 | ⚫ |
| 1.10 Takım çeliği | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 55-70 | 0.01 | ⚫ |
| 2.00 Paslanmaz çelikler | ||||||
| 2.01 Ostenitli paslanmaz çelik | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 55-60 | 0.018 | ⚫ |
| 3.00 Demir içermeyen metaller | ||||||
| 3.01 Uzun talaşlı alüminyum | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 280-300 | 0.025 | ⚪ |
| 3.02 Kısa talaşlı alüminyum | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 260-280 | 0.025 | ⚫ |
| 3.03 Bakır alaşımlı bronz, uzun talaşlı | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 110-130 | 0.025 | ⚪ |
| 3.04 Bakır alaşımlı bronz, kısa talaşlı | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 130-150 | 0.025 | ⚫ |
| 3.05 Bakır alaşımlı pirinç, uzun talaşlı | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 130-150 | 0.025 | ⚪ |
| 3.07 Termoplastik | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 150-170 | 0.025 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | PVC, Acrylglas | <100 | - | - | ||
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | - | - | ||
| 3.09 Elyafla güçlendirilmiş plastikler | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | - | - | ||
| 3.11 Kompozit malzemeler | - | - | ||||
| 4.00 Dökme metal | ||||||
| 4.01 Gri dökme demir | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 90-110 | 0.02 | ⚫ |
| 4.02 Küresel grafitli dökme demir | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-90 | 0.02 | ⚫ |
| 4.03 Sünek demir | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 85-95 | 0.02 | ⚫ |
| 5.00 Özel alaşımlar | ||||||
| 5.01 Titanyum alaşım | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-30 | 0.005 | ⚪ |
| 5.02 Nikel bazlı alaşım | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-30 | 0.005 | ⚪ |
| 5.03 Süper alaşımlar | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-30 | 0.005 | ⚪ |
| 6.00 Sert malzemeler | ||||||
| 6.01 Sertleştirilmiş çelik -55 HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 30-40 | 0.01 | ⚫ |
| 6.02 Sertleştirilmiş çelik -65 HRC | 90MnCrV8 | <65HRC | 25-35 | 0.01 | ||
Benzer ürünler:
1
x
Miktar:
1
x
Paket içeriği, bir pakette bulunan ürün sayısını gösterir:
ör.
1 adet eldiven: 1 çift (2 birim)
1 adet matkap seti: 1 set (10 birim)
1 adet vida paketi: 1 paket (20 birim)
ör.
1 adet eldiven: 1 çift (2 birim)
1 adet matkap seti: 1 set (10 birim)
1 adet vida paketi: 1 paket (20 birim)
Birçok alanda, 8 haneli ürün numaramız şu şekilde oluşur:
İlk 5 hane = malzeme no. / Ürün no. + son 3 hane = boyutlar/çap/ürün no.
ör. VHM parmak freze 3x5x50 mm ilk 5 hane 16851 + son 3 hane 050
Ürün numarası: 16851050
İlk 5 hane = malzeme no. / Ürün no. + son 3 hane = boyutlar/çap/ürün no.
ör. VHM parmak freze 3x5x50 mm ilk 5 hane 16851 + son 3 hane 050
Ürün numarası: 16851050
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajı ve ikincil ambalajın aksine, kimyasal-teknik ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak gösterilmektedir. Münferit maliyetlerin dökümü ilgili ürünlerde ve ayrıca alışveriş sepetinde bulunabilir.
