Marka: ATORN
Uzunluk: 78 mm
Ürün no. 13397060
Üretici ürün no. 11940108
EAN 4050293205374
Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var veya istediğiniz ürünü bulamadınız mı?
Ürün bilgileri
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Marka | ATORN |
EAN | 4050293205374 |
Üretici parti numarası | 11940108 |
Şaft | HB paralel sap |
Soğutma sıvısı besleme | İç |
Endekslenebilir parça boyutu için uygun | 40 |
Bıçak uzunluğu | 40 mm |
Kesici kenar çapı (d1) | 48 mm |
Min. çap için uygun | 61,9 mm |
Mil çapı | 40 mm |
Uzunluk (l1) | 153 mm |
Etkin diş frezeleme uzunluğu (l2) | 78 mm |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 84661038 |
Gross Weight | 1,203 kg |
| Kesme değerleri için malzeme grupları | DIN ile ilgili açıklama | Mukavemet Sınıfı [N/mm²] | Malzeme No. | Vc [m/min] | f [mm/U] çaplı | Uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Çelikler | ||||||
| 1.01 Serbest çelik işleme | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 110-180 | - | |
| 1.02 Yapısal çelik | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 110-180 | - | |
| 1.03 Yapısal çelik | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 110-160 | - | |
| 1.04 Isıl işlem uygulanmış çelik | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 130-200 | - | |
| 1.05 Dökme demir | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 120-180 | - | |
| 1.06 Yüzeyi sertleştirilmiş çelik | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 100-180 | - | |
| 1.07 Ferritik/martensitli paslanmaz çelik | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 130-190 | - | |
| 1.08 Isıl işlem uygulanmış çelik | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 100-180 | - | |
| 1.09 Nitrürleme çeliği | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 100-160 | - | |
| 1.10 Takım çeliği | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 100-140 | - | |
| 2.00 Paslanmaz çelikler | ||||||
| 2.01 Ostenitli paslanmaz çelik | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 130-170 | - | |
| 3.00 Demir içermeyen metaller | ||||||
| 3.01 Uzun talaşlı alüminyum | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 180-340 | - | |
| 3.02 Kısa talaşlı alüminyum | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 180-340 | - | |
| 3.03 Bakır alaşımlı bronz, uzun talaşlı | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 120-400 | - | |
| 3.04 Bakır alaşımlı bronz, kısa talaşlı | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 120-400 | - | |
| 3.05 Bakır alaşımlı pirinç, uzun talaşlı | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 180-300 | - | |
| 3.07 Termoplastik | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 180-300 | - | |
| 3.07 Termoplastik | PVC, Acrylglas | <100 | 180-300 | - | ||
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 180-300 | - | ||
| 3.09 Elyafla güçlendirilmiş plastikler | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | - | - | ||
| 3.11 Kompozit malzemeler | - | - | ||||
| 4.00 Dökme metal | ||||||
| 4.01 Gri dökme demir | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-170 | - | |
| 4.02 Küresel grafitli dökme demir | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-140 | - | |
| 4.03 Sünek demir | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-140 | - | |
