Marka: ATORN
Yüzey: Buharlaştırılmış
Uzunluk: 46 mm
DIN: 338
Ürün no. 11020171
Üretici ürün no. 10471137
EAN 4050293021448
Uygulama
1000 N/mm²'ye kadar üniversal kullanım için standart geometri.
Tasarım
- Üniversal standart geometriye sahip helezon matkap ucu
Avantaj
- mükemmel çok amaçlı özellikler ve hassas kesme yapısı
- üniversal kullanım: takım maliyetlerini en aza indirir ve esnekliği artırır
- buharlaştırma, soğutma sıvısının uygun şekilde yapışmasını sağlar
Notlar
buharlaştırılmış matkap, çap >2,4 mm
Teslimat
kutudaki miktar: matkap ucu Ø 1,0-6,0 mm = 10 birim (birim başına fiyat)
Marka | ATORN |
EAN | 4050293021448 |
Üretici parti numarası | 10471137 |
Kesme malzemesi | HSS |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Tip | N |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Şaft | HA paralel sap |
Kesici kenar çapı | 1,90 mm |
Uç açısı | 118 Derece |
Talaş oluğu uzunluğu | 22 mm |
Uzunluk | 46 mm |
f çelik 700 | 0.05 mm/dev |
DIN | 338 |
Ürün-Grubu | 1AA |
Gross Weight | 0,001 kg |
Kesme değerleri için malzeme grupları | DIN ile ilgili açıklama | Mukavemet Sınıfı [N/mm²] | Malzeme No. | Vc [m/min] | f [mm/U] çaplı | Uygunluk |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Çelikler | ||||||
1.01 Serbest çelik işleme | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 20-40 | 0.02-0.06 | ⚫ |
1.02 Yapısal çelik | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | 0.02-0.06 | ⚫ |
1.03 Yapısal çelik | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | 0.02-0.04 | ⚫ |
1.04 Isıl işlem uygulanmış çelik | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | 0.02-0.04 | ⚪ |
1.05 Dökme demir | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.02-0.04 | ⚪ |
1.06 Yüzeyi sertleştirilmiş çelik | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | 0.02-0.04 | ⚪ |
1.07 Ferritik/martensitli paslanmaz çelik | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | 0.02-0.04 | ⚪ |
1.08 Isıl işlem uygulanmış çelik | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-10 | 0.02-0.04 | |
1.09 Nitrürleme çeliği | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | 0.02-0.04 | |
1.10 Takım çeliği | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | 0.02-0.04 | |
2.00 Paslanmaz çelikler | ||||||
2.01 Ostenitli paslanmaz çelik | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | 0.02-0.04 | |
3.00 Demir içermeyen metaller | ||||||
3.01 Uzun talaşlı alüminyum | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | 0.02-0.06 | ⚪ |
3.02 Kısa talaşlı alüminyum | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | 0.02-0.06 | ⚪ |
3.03 Bakır alaşımlı bronz, uzun talaşlı | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | 0.02-0.04 | ⚫ |
3.04 Bakır alaşımlı bronz, kısa talaşlı | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | 0.02-0.04 | ⚫ |
3.05 Bakır alaşımlı pirinç, uzun talaşlı | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | 0.02-0.06 | ⚪ |
3.07 Termoplastik | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | 0.02-0.06 | ⚪ |
3.07 Termoplastik | PVC, Acrylglas | <100 | 20-30 | 0.02-0.06 | ⚪ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 10-20 | 0.02-0.06 | ⚪ | |
3.09 Elyafla güçlendirilmiş plastikler | CFK, GFK | <1500 | 10-20 | 0.02-0.04 | ⚪ | |
3.10 Grafit | C8000 | <60 | 8-12 | 0.02-0.04 | ⚪ | |
3.11 Kompozit malzemeler | - | - | ⚪ | |||
4.00 Dökme metal | ||||||
4.01 Gri dökme demir | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | 0.02-0.06 | ⚪ |
4.02 Küresel grafitli dökme demir | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | 0.02-0.06 | ⚪ |
4.03 Sünek demir | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | 0.02-0.06 | ⚪ |
5.00 Özel alaşımlar | ||||||
5.01 Titanyum alaşım | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | 0.02-0.04 | |
5.02 Nikel bazlı alaşım | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 3-6 | 0.02-0.04 | |
5.03 Süper alaşımlar | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 | 0.02-0.04 |
Helezon matkap ucu tip N HSS, buharlaştırılmış
ORIONör.
1 adet eldiven: 1 çift (2 birim)
1 adet matkap seti: 1 set (10 birim)
1 adet vida paketi: 1 paket (20 birim)
İlk 5 hane = malzeme no. / Ürün no. + son 3 hane = boyutlar/çap/ürün no.
ör. VHM parmak freze 3x5x50 mm ilk 5 hane 16851 + son 3 hane 050
Ürün numarası: 16851050
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat