Marka: ATORN
Yüzey: TiAlN
Uzunluk: 101 mm
Ürün no. 13496382
Üretici ürün no. 11945978
EAN 4050293264074
Uygulama
1500 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik, paslanmaz çelik, demir dışı metaller, dökme demir ve özel alaşım malzeme gruplarında açık ve kapalı deliklerde CNC makinelerde sağ ve sol Whitworth vida dişleri açmak için.
Avantaj
- Çok yüksek boyutsal kesinlik, işlem güvenilirliği ve talaş kaldırma için yenilikçi kesme geometrisi.
![]() | |
Marka | ATORN |
EAN | 4050293264074 |
Üretici parti numarası | 11945978 |
İşlenecek malzeme | Üniversal kullanım |
Kesme malzemesi | SC (Sert Karbür) |
Yüzey | TiAlN |
Soğutma sıvısı besleme (IK) | İç aksiyel |
Şaft | HA paralel sap |
Kesici kenar çapı (d1) | 16 mm |
Diş boyutu için uygun | G 1/2 inç, G 7/8 inç |
Uzunluk (L1) | 101 mm |
Bıçak uzunluğu (l2) | 26,3 mm |
Mil çapı | 16 mm |
Kesici kenar sayısı | 5 ADET |
f çelik 1000 | 0,12 mm/dev |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 82077031 |
Gross Weight | 0,269 kg |
| Kesme değerleri için malzeme grupları | DIN ile ilgili açıklama | Mukavemet Sınıfı [N/mm²] | Malzeme No. | Vc [m/min] | f [mm/U] çaplı | Uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Çelikler | ||||||
| 1.01 Serbest çelik işleme | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 100-250 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 1.02 Yapısal çelik | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 100-250 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 1.03 Yapısal çelik | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 100-220 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 1.04 Isıl işlem uygulanmış çelik | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 110-180 | 0.08-0.18 | ⚫ |
| 1.05 Dökme demir | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 110-180 | 0.08-0.18 | ⚫ |
| 1.06 Yüzeyi sertleştirilmiş çelik | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 90-160 | 0.08-0.16 | ⚫ |
| 1.07 Ferritik/martensitli paslanmaz çelik | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 110-170 | 0.07-0.14 | ⚫ |
| 1.08 Isıl işlem uygulanmış çelik | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 60-140 | 0.07-0.14 | ⚫ |
| 1.09 Nitrürleme çeliği | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 60-120 | 0.07-0.12 | ⚫ |
| 1.10 Takım çeliği | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 60-100 | 0.07-0.12 | ⚫ |
| 2.00 Paslanmaz çelikler | ||||||
| 2.01 Ostenitli paslanmaz çelik | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 110-150 | 0.07-0.12 | ⚫ |
| 3.00 Demir içermeyen metaller | ||||||
| 3.01 Uzun talaşlı alüminyum | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 160-300 | 0.12-0.22 | ⚫ |
| 3.02 Kısa talaşlı alüminyum | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 150-280 | 0.12-0.22 | ⚫ |
| 3.03 Bakır alaşımlı bronz, uzun talaşlı | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-250 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 3.04 Bakır alaşımlı bronz, kısa talaşlı | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-250 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 3.05 Bakır alaşımlı pirinç, uzun talaşlı | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 160-280 | 0.12-0.22 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 160-280 | 0.12-0.22 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | PVC, Acrylglas | <100 | 100-400 | 0.12-0.22 | ⚫ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-300 | 0.12-0.22 | ⚫ | |
| 3.09 Elyafla güçlendirilmiş plastikler | CFK, GFK | <1500 | - | - | ⚪ | |
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | - | - | ⚪ | |
| 3.11 Kompozit malzemeler | - | - | ⚪ | |||
| 4.00 Dökme metal | ||||||
| 4.01 Gri dökme demir | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 70-150 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 4.02 Küresel grafitli dökme demir | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 70-130 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 4.03 Sünek demir | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 70-130 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 5.00 Özel alaşımlar | ||||||
| 5.01 Titanyum alaşım | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-80 | 0.05-0.06 | ⚫ |
| 5.02 Nikel bazlı alaşım | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-80 | 0.05-0.06 | ⚫ |
| 5.03 Süper alaşımlar | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-80 | 0.05-0.06 | ⚫ |
