Marka: BOSCH
Üretici Ürün Numarası: 06019H3001
Ürün no. 71026274
Üretici ürün no. 06019H3001
EAN 3165140936927
Tasarım
- FlexiClick sistemiyle: 8 kombinasyona kadar kolayca değiştirilebilir aksesuarlar
- Aşırı yüklemeye karşı koruma ve aletin kullanma süresini uzatmak için Elektronik Motor Koruması
Avantaj
- Ulaşılması zor yerlerde mükemmel kullanım için son derece kompakt ancak çok güçlü (35 Nm ve 1750 dev/dak)
Teslimat
2 adet batarya grubu 12 V/3 Ah, şarj ünitesi GAL 12 V-40, L-Boxx içinde; mandren eklentisi dahil
EAN | 3165140936927 |
Üretici parti numarası | 06019H3001 |
Model | GSR 12V-35 FC |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Akü tasarımı | 12 V lityum iyon pil |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 3,0 Ah |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 0,18 kg |
Pil dahil | Evet |
Motor tasarımı | Fırçasız motor |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Akü voltajı | 12 V |
Nominal enerji | 36 Wh |
Marka | BOSCH |
Üretici Ürün Numarası | 06019H3001 |
Çelikte maks. delme çapı | 10 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 32 mm |
1. viteste min. rölanti devri | 0 dev/dk |
1. viteste maks. rölanti devri | 460 dev/dk |
1. viteste min./maks. rölanti devri | 0-460 dev/dk |
2. viteste min. rölanti devri | 0 dev/dk |
2. viteste maks. rölanti devri | 1750 dev/dk |
2. viteste min./maks. rölanti devri | 0-1750 dev/dk |
Yumuşak vidalama uygulaması için maks. tork | 20 Nm |
Sert vidalama uygulaması için maks. tork | 35 Nm |
Maks. tork, sert/yumuşak | 35 / 20 Nm |
Tork seviyeleri | 20+1 |
Maks. vida çapı | 8 mm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 0,8-10 mm |
Maks. mandren bağlama genişliği | 10 mm |
Min. mandren bağlama genişliği | 0,8 mm |
Ağırlık | 0,60 kg |
Çalışma lambaları ile | Evet |
Darbe işlevli | Hayır |
Akü kapasitesi ekranlı | Evet |
Kauçuk kaplı tutma sapı ile | Evet |
Hızlı değişim sistemi ile | Evet |
Aşırı yük koruması ile | Evet |
Sağ/sol el dönüşü ile | Evet |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 84672110 |
Gross Weight | 3,000 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!