HOFMANN EasyBalancer EB 3500, makaralı rulman durumu gSP MI/EB işlevi olmadan
Marka: HOFMANN
Ürün no. 48601105
Üretici ürün no. 900-2580
Uygulama
EasyBalancer EB 3500, zımpara diskleri ve taşlama millerini dengelemek için özel olarak tasarlanmıştır. Dengesizliği düzeltmek için kayar ağırlıkların konumları, otomatik olarak belirlenir. Zımpara disklerinin veya millerinin yerinde dengelenmesi, dengeleme kalitesinin değerlendirilmesi, genel titreşimin ölçülmesi, dengesiz titreşimlerin ölçülmesi, makine ve tesis durumunun değerlendirilmesi, yatak ve makine muhafazalarının titreşiminin ölçülmesi, hızın ölçülmesi ve döner yatak durumunun ölçülmesi için idealdir.
Tasarım
- yüksek çözünürlüklü 3,5 inç dokunmatik ekran
- Veri aktarımı için USB arabirimi
- iki sensör bağlantısı: 1 adet ölçüm girişi ve 1 adet hız girişi
- Makaralı rulman durumu gSP MI/EB işlevi isteğe bağlı ve/veya güçlendirmedir
Avantaj
- Tek cihazda isteğe bağlı titreşimi dengeleyin ve ölçün
- Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla basit kullanıcı kılavuzu
- Ölçüm verileri USB arabirimi üzerinden bilgisayara aktarılır
- PC programını kullanarak özel ölçüm protokolleri oluşturun
- Ölçüm veri belleği fonksiyonuyla seyyar kullanım için
Teslimat
EasyBalancer EB 3500, güç kaynağı ve şarj adaptörü, titreşim sensörü HMA 1140, kablo uzunluğu 5 m, titreşim sensörleri için sabitleme mıknatısı, reflektörlü ikaz bandı 0,5 m, manyetik standlı ve 3 m bağlantı kablolu A1S30P hız sensörü, USB kablosu, PC programı ve kullanım talimatları ile USB çubuğu, taşıma çantası
Marka | HOFMANN |
Üretici parti numarası | 900-2580 |
Min./maks. devir sayısı | 180-200000 1/min |
Veri aktarım tipi | USB |
Min./maks. devir sayısı ölçüm aralığı | 30-200000 1/min |
Genel titreşim frekans aralığı | 10-1000 Hz |
gSP ölçüm aralığından sonra min./maks. rulmanlı yatak koşulu | 5-50 kHz |
Min./maks. etkin değer görüntü aralığı | 0-1,000 mm/s |
Min./maks. tepe değeri görüntü aralığı | 0-1000 µm |
Akü voltajı | 1,2 V |
Çözünürlük en yüksek nokta değeri | 0,001 mil |
Çözünürlük RMS değeri | 0,01 mm/s |
Hassasiyet, ivmeölçer | 100 mV/V |
Hız sensörü | Optik ve lazer |
Çözünürlük tepe değeri | 0,01 µm |
Sensör bağlantısı | 1 ölçüm girişi ve 1 hız girişi |
Ekran | 3,5 inç dokunmatik ekran |
Pil dahil | Evet |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 4 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | NiMH |
Muhafaza uzunluğu | 205 mm |
Muhafaza genişliği | 100 mm |
Muhafaza yüksekliği | 35 mm |
Muhafaza ölçüleri (UxGxY) | 205 x 100 x 35 mm |
IP koruma tipi, ekipman muhafazası | IP 54 |
Ağırlık | 0,55 kg |
Min. etkin değer görüntü aralığı | 0 mm/s |
Maks. etkin değer görüntü aralığı | 1,000 mm/s |
Min. tepe değeri görüntü aralığı | 0 µm |
Maks. tepe değeri görüntü aralığı | 1000 µm |
Min. devir sayısı | 180 1/min |
Maks. devir sayısı | 200000 1/min |
gSP ölçüm aralığından sonra min. rulmanlı yatak koşulu | 5 kHz |
gSP ölçüm aralığından sonra maks. rulmanlı yatak koşulu | 50 kHz |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 90318080 |
Gross Weight | 2,950 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!