İç ölçümler için G002 2,5 - 12,5 mm, 0,001 mm artışlı, IP67 KROEPLIN çabuk prob
Marka: KROEPLIN
Ürün no. 33242030
Üretici ürün no. G002
Uygulama
Delikler, girintiler ve iç olukları ölçmek için
Tasarım
- Büyük ve yüksek kontrastlı LCD ekran
- Birleşik rakam ve ölçek ekranı
- mm/inç değişimi
- MUTLAK ölçüm modu
- Ölçülen değer sınıflandırması (kırmızı/yeşil gösterge)
- 1 adet sabit ve 1 adet hareketli ölçüm kolu
Avantaj
- Ölçüm sonucu doğrudan okunabilir
- batarya değişimi gerekmez
- 100 ölçülen değer için dahili bellek
- Ters çevrilebilir ölçek aralığı 0,002 mm/0,005 mm/0,01 mm
Notlar
Digimatic, USB ve Bluetooth için veri arabirimleri talep üzerine mevcuttur. Uygun aksesuarlar Ürün 33242000 şarj istasyonu
Teslimat
Kutu içinde takip edilebilir test sertifikası ile
![]() | |
Marka | KROEPLIN |
Üretici parti numarası | G002 |
Tasarım | For internal measurement |
Ekran | Dijital |
Tip | G002 |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı (Meb) | 2,5-12,5 mm |
Rakam hanesi | 0,001 mm |
Ölçme düzenlemesi | 1 |
Ölçüm derinliği (L) | 12 mm |
Ölçme teması uzunluğu hareket ettirilebilir (Hb) | 0,9 mm |
Ölçme temas uzunluğu sabit (Hf) | 0,9 mm |
Oluk derinliği maks. (A) | 0,7 mm |
Min. yiv genişliği (B) | 0,6 mm |
Rakam hanesi yüksekliği | 8,5 mm |
Fonksiyonlar | Şekil/ölçek okuma için birleşik gösterge, mm / inç değişimi ile, Mutlak fonksiyon, Renk okuma sınıflandırması, Ölçüm sonuçları, Min./max. reverse point search memory, Tutma fonksiyonu (AE kilidi) |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Veri aktarım tipi | USB/Bluetooth |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Akü tasarımı | LP503030J |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 90178090 |
Gross Weight | 0,200 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
