MAHR 40 EWR dijital mikrometre 50-75 mm, veri çıkışı ile, tam
Marka: MAHR
Kalibrasyon Grubu: D
Ürün no. 31403060
Üretici ürün no. 4157002
EAN 4059192058456
Uygulama
iş parçalarının üzerindeki mil çapları, dış boyutlar vb. öğeleri ölçmek için.
Tasarım
- karbür uçlu ölçüm yüzeyleri
- SIFIRLAMA (ekranı sıfırlama)
- ABS (KAYNAĞA referansı kaybetmeden ekran sıfıra ayarlanabilir)
- mm/inç
- KAYNAK (ölçüm ön ayarı)
- KİLİT fonksiyonu (tuş kilidi)
- TOL (tolerans ve uyarı sınırı girişi)
- VERİ (veri iletim kablosu ile bağlı olarak)
- TUTMA (ölçülen değeri depolama)
Teslimat
kullanım talimatları, pil, ayar mastarı (25–50 mm ölçüm aralığından), seyahat çantası
Marka | MAHR |
EAN | 4059192058456 |
Üretici parti numarası | 4157002 |
Minimum order quantity | 1 |
Ekran | Dijital |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 50-75 mm |
Rakam hanesi | 0,001 mm |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Veri aktarım tipi | MarConnect bidirektional |
Ölçme düzenlemesi | Standart |
Ölçüm yüzeyi çapı | 6,5 mm |
Ölçüm cıvatası malzemesi | Karbür |
Ölçüm mili artırımları | 0,5 mm |
Köşebent derinliği | 45 mm |
Mil sıkıştırma | Hayır |
Rakam hanesi yüksekliği | 10 mm |
Fonksiyonlar | Sıfırla (Ekranı sıfırlama), ABS fonksiyonu, mm / inç değişimi ile, Köken (Boyut ön ayarı), Kilitleme işlevi (Tuş kilidi), Tutma fonksiyonu (AE kilidi), Ön ayar fonksiyonu |
Min./maks. ölçme kuvveti | 5-10 N |
Classification according to DIN EN ISO 3611 | Class 2 |
Uzunluk ölçme toleransı MPE E | ±3 µm |
Kalibrasyon Grubu | D |
Delivery unit | 1 |
Gross Weight | 0,980 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!