MAHR 40 EWRi dijital mikrometre 0-100 mm, set içinde
Marka: MAHR
Kalibrasyon Grubu: D E
Ürün no. 31403401
Üretici ürün no. 4157115
EAN 4059192058838
Uygulama
İş parçalarının üzerindeki mil çapları, dış boyutlar vb. öğeleri ölçmek için.
Tasarım
- Karbür ölçüm yüzeyleri
- SIFIRLAMA (ekranı sıfırlama)
- ABS (KAYNAĞA referansı kaybetmeden ekran sıfıra ayarlanabilir)
- mm/inç
- KAYNAK (ölçüm ön ayarı)
- KİLİT fonksiyonu (tuş kilidi)
- TOL (tolerans ve uyarı sınırı girişi)
- VERİ (veri iletim kablosu ile bağlı olarak)
- TUTMA (ölçülen değeri depolama)
Notlar
MarConnect (çift yönlü), USB, Digimatic - 5 pimli arabirim
Teslimat
Kullanım talimatları, pil, ayar mastarı (25-50 mm ölçüm aralığından), seyahat çantası
Marka | MAHR |
EAN | 4059192058838 |
Üretici parti numarası | 4157115 |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 0-100 mm |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı (inç) | 0-4 in |
Rakam hanesi | 0,001 mm |
Ölçme düzenlemesi | Standart |
Ölçüm cıvatası malzemesi | Karbür |
Braket ölçme vidası sayısı | 4 |
Ayar boyutu sayısı | 3 |
Veri aktarım tipi | MarConnect |
Ölçüm yüzeyi çapı | 6,5 mm |
Ölçüm mili artırımları | 0,5 mm |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Mil sıkıştırma | Hayır |
Rakam hanesi yüksekliği | 10 mm |
Fonksiyonlar | Sıfırla (Ekranı sıfırlama), ABS fonksiyonu, mm / inç değişimi ile, Köken (Boyut ön ayarı), Kilitleme işlevi (Tuş kilidi), Tutma fonksiyonu (AE kilidi), Ön ayar fonksiyonu |
Min./maks. ölçme kuvveti | 5-10 N |
Kalibrasyon Grubu | D, E |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 90173000 |
Gross Weight | 3,500 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!