MAHR MarSurf PS10 pürüzlü. ölçüm cih., PHT problar için kızak tipi prob sistemi
Marka: MAHR
Ürün no. 47100020
Üretici ürün no. 6910230
EAN 4059192058234
Marka | MAHR |
EAN | 4059192058234 |
Üretici parti numarası | 6910230 |
Prob sistemi | Kayma rayı prob sistemi |
Yüzey pürüzlülüğü ölçüm aralığı | 350 µm |
Ölçme kuvveti | 0,7 mN |
Yüzey pürüzlülüğü algılama hızı | 0,5 mm/s |
Yüzey pürüzlülüğü çözünürlüğü | 0,01 µm, 0,001 µm |
Parametreler | Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rv, Rk, Rvk, MR1, MR2, A1, A2, VO, Rt, Rpc, Rmr, Rsm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx |
Eşik dalga boyu | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm |
Ölçme profili belleği (profil sayısı) | 3900 ADET |
Veri aktarım tipi | MarConnect |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Akü tasarımı | Li-Ion battery type LP705176JS |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Akü voltajı | 3,7 V |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 3150 mAh |
Muhafaza ölçüleri (UxGxY) | 160 x 50 x 77 mm |
Sensör ucu | 2 µm |
Sensör ucu açısı | 60 Derece |
Yüzey pürüzlülüğü tarama yolu | 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm |
Ölçme profili belleği (tekli okuma sayısı) | 500000 ADET |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 90318020 |
Gross Weight | 1,862 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!