Resimler örnek amaçlıdır.
MAHR Micromar 40 EWR-R electronic micrometer 0-25 mm for pipe walls
Marka: MAHR
Kalibrasyon Grubu: D E
Ürün no. 31403550
Üretici ürün no. 4157030
EAN 4059192058685
![]() | |
Marka | MAHR |
Üretici parti numarası | 4157030 |
Ekran | Dijital |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 0-25 mm |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı (inç) | 0-1 in |
Rakam hanesi | 0,001 mm |
Ölçme düzenlemesi | Küre, Plan |
Ölçüm cıvatası malzemesi | Karbür |
Veri aktarım tipi | MarConnect bidirektional |
Ölçüm yüzeyi çapı | 6,5 mm |
Ölçüm mili artırımları | 0,5 mm |
Köşebent derinliği | 23 mm |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Mil sıkıştırma | Hayır |
Rakam hanesi yüksekliği | 10 mm |
Hata sınırı | 4 µm |
Fonksiyonlar | Sıfırla (Ekranı sıfırlama), ABS fonksiyonu, mm / inç değişimi ile, Köken (Boyut ön ayarı), Kilitleme işlevi (Tuş kilidi), TOL (Tolerans ve uyarı sınırları girişi), Tutma fonksiyonu (AE kilidi), Kablodaki veri anahtarı, Çift yönlü veri arabirimi |
Min./maks. ölçme kuvveti | 5-10 N |
Kalibrasyon Grubu | D, E |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 90173000 |
Gross Weight | 0,540 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
