MAHR Micromar 40 EWR-S electronic micrometer 25-50 mm blade-type meas. surfaces
Marka: MAHR
Kalibrasyon Grubu: D E
Ürün no. 31403567
Üretici ürün no. 4157042
EAN 4059192058579
![]() | |
Marka | MAHR |
Üretici parti numarası | 4157042 |
Ekran | Dijital |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 25-50 mm |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı (inç) | 1-2 in |
Rakam hanesi | 0,001 mm |
Ölçme düzenlemesi | Kesme kenarı |
Ölçüm cıvatası malzemesi | Çelik |
Veri aktarım tipi | MarConnect bidirektional |
Ölçüm yüzeyi çapı | 6,5 mm |
Ölçüm yüzeyi derinliği | 0,8 mm |
Ölçüm mili artırımları | 5 mm |
Köşebent derinliği | 44 mm |
Ölçüm yüzeyi genişliği x ölçüm yüzeyi derinliği | 7 x 0,8 mm |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Mil sıkıştırma | Hayır |
Rakam hanesi yüksekliği | 10 mm |
Hata sınırı | 4 µm |
Fonksiyonlar | Sıfırla (Ekranı sıfırlama), ABS fonksiyonu, mm / inç değişimi ile, Köken (Boyut ön ayarı), Kilitleme işlevi (Tuş kilidi), TOL (Tolerans ve uyarı sınırları girişi), Tutma fonksiyonu (AE kilidi), Kablodaki veri anahtarı, Çift yönlü veri arabirimi |
Min./maks. ölçme kuvveti | 5-10 N |
Kalibrasyon Grubu | D, E |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 90173000 |
Gross Weight | 1,200 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
ör.
1 adet eldiven: 1 çift (2 birim)
1 adet matkap seti: 1 set (10 birim)
1 adet vida paketi: 1 paket (20 birim)
İlk 5 hane = malzeme no. / Ürün no. + son 3 hane = boyutlar/çap/ürün no.
ör. VHM parmak freze 3x5x50 mm ilk 5 hane 16851 + son 3 hane 050
Ürün numarası: 16851050
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
