ORION havşa açıcı, 90°, HSS, 1/4 inç bits tutucu ile, T=3, 20,5 mm
Marka: ORION
Yüzey: Kaplamasız
Uzunluk: 41 mm
Ürün no. 11492205
Üretici ürün no. 11492205
EAN 4039247037100
Uygulama
Hava açma, pah kırma ve çapak alma için. Seyyar bits uç tutucular, elektrikli el matkapları ve elektrikli tornavidalarda kullanım için.
Tasarım
- profil taşlanmış
Avantaj
- Altıköşeli mil, 1/4 inç bits uç tutucuda kullanımı kolay bir takım tutucu sağlar
Marka | ORION |
EAN | 4039247037100 |
Üretici parti numarası | 11492205 |
Havşa açısı | 90 Derece |
Kesme malzemesi | HSS |
Yüzey | Kaplamasız |
Kesici kenar sayısı | 3 ADET |
Şaft | 1/4 inç altıköşe sap |
Vida dişi için uygun | M10 |
Pul yatağı açıcısı çapı | 20,5 mm |
Uç çapı | 3,5 mm |
Mil uzunluğu | 20 mm |
Uzunluk | 41 mm |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 82079091 |
Gross Weight | 0,033 kg |
| Kesme değerleri için malzeme grupları | DIN ile ilgili açıklama | Mukavemet Sınıfı [N/mm²] | Malzeme No. | Vc [m/min] | f [mm/U] çaplı | Uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Çelikler | ||||||
| 1.01 Serbest çelik işleme | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 25-35 | 0.14-0.18 | ⚫ |
| 1.02 Yapısal çelik | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-35 | 0.14-0.18 | ⚫ |
| 1.03 Yapısal çelik | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 25-30 | 0.14-0.18 | ⚫ |
| 1.04 Isıl işlem uygulanmış çelik | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 25-30 | 0.14-0.18 | ⚫ |
| 1.05 Dökme demir | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.12-0.14 | ⚫ |
| 1.06 Yüzeyi sertleştirilmiş çelik | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 8-20 | 0.12-0.14 | ⚫ |
| 1.07 Ferritik/martensitli paslanmaz çelik | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 5-12 | 0.12-0.14 | ⚪ |
| 1.08 Isıl işlem uygulanmış çelik | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 5-10 | 0.12-0.14 | ⚪ |
| 1.09 Nitrürleme çeliği | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-17 | 0.12-0.14 | ⚪ |
| 1.10 Takım çeliği | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 3-10 | 0.12-0.14 | ⚪ |
| 2.00 Paslanmaz çelikler | ||||||
| 2.01 Ostenitli paslanmaz çelik | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 3-12 | 0.12-0.14 | |
| 3.00 Demir içermeyen metaller | ||||||
| 3.01 Uzun talaşlı alüminyum | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 50-90 | 0.18-0.26 | ⚫ |
| 3.02 Kısa talaşlı alüminyum | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 25-60 | 0.18-0.26 | ⚫ |
| 3.03 Bakır alaşımlı bronz, uzun talaşlı | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 25-45 | 0.14-0.18 | ⚫ |
| 3.04 Bakır alaşımlı bronz, kısa talaşlı | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-50 | 0.14-0.18 | ⚫ |
| 3.05 Bakır alaşımlı pirinç, uzun talaşlı | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 40-80 | 0.18-0.26 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 40-80 | 0.18-0.26 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | PVC, Acrylglas | <100 | 15-50 | 0.18-0.26 | ⚫ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 15-50 | 0.18-0.26 | ⚫ | |
| 3.09 Elyafla güçlendirilmiş plastikler | CFK, GFK | <1500 | - | - | ⚪ | |
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | 15-25 | 0.18-0.26 | ⚪ | |
| 3.11 Kompozit malzemeler | - | - | ⚪ | |||
| 4.00 Dökme metal | ||||||
| 4.01 Gri dökme demir | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 10-20 | 0.14-0.18 | ⚪ |
| 4.02 Küresel grafitli dökme demir | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 10-20 | 0.14-0.18 | ⚪ |
| 4.03 Sünek demir | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 10-20 | 0.14-0.18 | ⚪ |
| 5.00 Özel alaşımlar | ||||||
| 5.01 Titanyum alaşım | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 4-12 | 0.09-0.11 | |
| 5.02 Nikel bazlı alaşım | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 2-6 | 0.09-0.11 | |
| 5.03 Süper alaşımlar | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 2-6 | 0.09-0.11 | |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!