ORION kesici uç, pozitif, VBMT 160408-FU OHC7625
Marka: ORION
Ürün no. 17863795
Üretici ürün no. 17863795
EAN 4053625105182
Uygulama
Orta seviyede kesme koşullarında düşük kesme derinlikleriyle uzunlamasına tornalama ve kopya tornalama için
Tasarım
- Sinterlenmiş metal katkılı karbür endekslenebilir parça
Avantaj
- Aşınmaya dayanıklılık ve sağlamlığın mükemmel kombinasyonu, yüksek işlem kararlılığı ve geniş kullanım aralığı için
- Sığ kesme derinliklerinde ideal talaş kırma için çok pozitif talaş kırıcı
Endekslenebilir parça için makine ile işleme koşulları | Orta |
Marka | ORION |
EAN | 4053625105182 |
Üretici parti numarası | 17863795 |
Endekslenebilir lamanın şekli, ISO | V |
Endekslenebilir lama boşluk açısı, ISO | B |
Endekslenebilir lama tolerans sınıfı, ISO | M |
Endekslenebilir lama tipi ISO | T |
Endekslenebilir lamanın boyutu ISO | 16 |
Endekslenebilir lamanın kalınlığı ISO | 04 |
Endekslenebilir lamanın köşe yarıçapı ISO | 08 |
Kaplama | CVD |
Karbür tipi alan ISO | P |
Karbür tipi ISO | P25 |
Karbür tipi | OHC7625 |
ISO Kodu Dönüş | VBMT 160408 |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme metal, Özel alaşım |
min./maks. ap | 0,8-2,5 mm |
Malzeme grubu | P (ana uygulama), M (ana uygulama), K (ana uygulama), S (ikinci uygulama) |
f min./maks. | 0,05-0,20 mm/dev |
f min. | 0,05 mm/dev |
Maks. f | 0,20 mm/dev |
Maks. uyg. | 2,5 mm |
min. uyg. | 0,8 mm |
Besleme tipi | Pürüzsüzleştirme - Düşük kesme derinlikleri için pozitif talaş kırıcı |
Yonga bıçağı kodu (Bez.) | FU |
Çelikte min./maks. Vc | 140-310 m/min |
Dökme demirde min./maks. Vc | 130-290 m/min |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 82090020 |
Paket başına parça sayısı | 10 ADET |
Gross Weight | 0,009 kg |
VBMT kesici uç, son işleme SP HC7620
ATORNör.
1 adet eldiven: 1 çift (2 birim)
1 adet matkap seti: 1 set (10 birim)
1 adet vida paketi: 1 paket (20 birim)
İlk 5 hane = malzeme no. / Ürün no. + son 3 hane = boyutlar/çap/ürün no.
ör. VHM parmak freze 3x5x50 mm ilk 5 hane 16851 + son 3 hane 050
Ürün numarası: 16851050
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat