Marka: ATORN
Uzunluk: 101 mm
Ürün no. 13498680
Üretici ürün no. 11940432
EAN 4050293208214
Uygulama
1500 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik, paslanmaz çelik, demir dışı metaller, dökme demir ve özel alaşım malzeme gruplarında CNC makinelerde metrik sağ ve sol dişler açmak için.
Tasarım
- Alt profil tasarımına sahip tek kenarlı freze
Avantaj
- Çok yüksek boyutsal kesinlik, işlem güvenilirliği ve talaş kaldırma için yenilikçi kesme geometrisi.
- Çok yüksek kullanım ömrü gereksinimleri için yüksek kaliteli kesme malzemesi ve kesme kenarı tesviyesi
- Diş çapındaki yüksek değişkenlik sayesinde düşük alet maliyetleri ve sağ ve sol diş için yalnızca tek bir alet gerekir
![]() | |
Marka | ATORN |
EAN | 4050293208214 |
Üretici parti numarası | 11940432 |
Min./maks. hatve iç | 2,0-3,0 mm |
Min./maks. hatve dış | 1,75-2,5 mm |
İnç başına min./maks. diş ağzı sayısı iç | 13-8 |
İnç başına min./maks. diş ağzı sayısı dış | 15-10 |
Kesici kenar çapı | 14 mm |
Mil çapı | 16 mm |
Etkin diş frezeleme uzunluğu (l2) | 45 mm |
Uzunluk (l1) | 101 mm |
Soğutma sıvısı besleme | İç |
Oluk sayısı | 5 ADET |
Makine ile işleme tipi | İç, Dış |
Kesici kenar sayısı | 1 ADET |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 82077031 |
Gross Weight | 0,293 kg |
| Kesme değerleri için malzeme grupları | DIN ile ilgili açıklama | Mukavemet Sınıfı [N/mm²] | Malzeme No. | Vc [m/min] | f [mm/U] çaplı | Uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Çelikler | ||||||
| 1.01 Serbest çelik işleme | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 60-120 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 1.02 Yapısal çelik | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 60-120 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 1.03 Yapısal çelik | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 60-110 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 1.04 Isıl işlem uygulanmış çelik | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 60-90 | 0.08-0.18 | ⚫ |
| 1.05 Dökme demir | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 60-90 | 0.08-0.18 | ⚫ |
| 1.06 Yüzeyi sertleştirilmiş çelik | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 50-100 | 0.08-0.16 | ⚫ |
| 1.07 Ferritik/martensitli paslanmaz çelik | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 70-100 | 0.07-0.14 | ⚫ |
| 1.08 Isıl işlem uygulanmış çelik | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 50-80 | 0.07-0.14 | ⚫ |
| 1.09 Nitrürleme çeliği | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 50-70 | 0.07-0.12 | ⚫ |
| 1.10 Takım çeliği | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 50-65 | 0.07-0.12 | ⚫ |
| 2.00 Paslanmaz çelikler | ||||||
| 2.01 Ostenitli paslanmaz çelik | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 70-80 | 0.07-0.12 | ⚫ |
| 3.00 Demir içermeyen metaller | ||||||
| 3.01 Uzun talaşlı alüminyum | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 100-200 | 0.12-0.22 | ⚫ |
| 3.02 Kısa talaşlı alüminyum | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 100-180 | 0.12-0.22 | ⚫ |
| 3.03 Bakır alaşımlı bronz, uzun talaşlı | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 50-150 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 3.04 Bakır alaşımlı bronz, kısa talaşlı | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 50-200 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 3.05 Bakır alaşımlı pirinç, uzun talaşlı | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 50-200 | 0.12-0.22 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 50-200 | 0.12-0.22 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | PVC, Acrylglas | <100 | 60-140 | 0.12-0.22 | ⚫ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 60-140 | 0.12-0.22 | ⚫ | |
| 3.09 Elyafla güçlendirilmiş plastikler | CFK, GFK | <1500 | - | - | ⚪ | |
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | - | - | ⚪ | |
| 3.11 Kompozit malzemeler | - | - | ⚪ | |||
| 4.00 Dökme metal | ||||||
| 4.01 Gri dökme demir | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 40-80 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 4.02 Küresel grafitli dökme demir | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 40-80 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 4.03 Sünek demir | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 40-80 | 0.1-0.2 | ⚫ |
| 5.00 Özel alaşımlar | ||||||
| 5.01 Titanyum alaşım | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-40 | 0.05-0.06 | ⚫ |
| 5.02 Nikel bazlı alaşım | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-40 | 0.05-0.06 | ⚫ |
| 5.03 Süper alaşımlar | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-40 | 0.05-0.06 | ⚫ |
