Marka: WIDIA
Yüzey: TiAlN
Uzunluk: 123 mm
Ürün no. 19262170
Üretici ürün no. 4140248
EAN 4021169588372
Uygulama
1300 N/mm²'ye kadar mukavemet değerlerinde HPC delik açmak için
Tasarım
- Yüksek performanslı sert karbür matkap TiAlN WU25PD
- Delme kenarı yok
- Özel taşlama
- 30° spiral açı
- Düz ana kesme kenarı
Avantaj
- VariDrill matkap ucu tasarımı: hemen hemen tüm malzemelerde daha uzun kullanma süresi ve kesme kenarında daha az kırılma
- matkap zırhı içermeyen versiyon: kesme kuvvetlerinin eşit dağıtımı, kesme kenarında daha az kırılma sağlar
- VariDrill talaş oluğu geometrisi tasarımı: serbest talaş akışı ve sorunsuz talaş kaldırma
- WIDIA tip WU25PD: son derece yüksek aşınma dayanımı ve daha uzun kullanma süresi
Marka | WIDIA |
Kesici kenar çapı | 17,00 mm |
EAN | 4021169588372 |
Üretici parti numarası | 4140248 |
Kesme çapı payı | m7 |
Kesme malzemesi | SC (Sert Karbür) |
Yüzey | TiAlN |
Maks. delme derinliği (D) | 3xD |
Tip | HPC UNI |
Soğutma sıvısı besleme | İç |
Şaft | HA paralel sap |
Uç açısı | 140 Derece |
Mil çapı | 18 mm |
Talaş oluğu uzunluğu | 73 mm |
Uzunluk | 123 mm |
f çelik 1000 | 0,43 mm/dev |
Uyumu Hale Getirilmiş Sistem Kodu | 82075050 |
Gross Weight | 0,314 kg |
| Kesme değerleri için malzeme grupları | DIN ile ilgili açıklama | Mukavemet Sınıfı [N/mm²] | Malzeme No. | Vc [m/min] | f [mm/U] çaplı | Uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Çelikler | ||||||
| 1.01 Serbest çelik işleme | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 70-140 | 0.34-0.38 | ⚫ |
| 1.02 Yapısal çelik | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 70-140 | 0.34-0.38 | ⚫ |
| 1.03 Yapısal çelik | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 70-120 | 0.34-0.38 | ⚫ |
| 1.04 Isıl işlem uygulanmış çelik | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 60-100 | 0.32-0.37 | ⚫ |
| 1.05 Dökme demir | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 60-95 | 0.32-0.36 | ⚫ |
| 1.06 Yüzeyi sertleştirilmiş çelik | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 60-100 | 0.32-0.36 | ⚫ |
| 1.07 Ferritik/martensitli paslanmaz çelik | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 40-60 | 0.2-0.25 | ⚫ |
| 1.08 Isıl işlem uygulanmış çelik | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 40-70 | 0.2-0.25 | ⚫ |
| 1.09 Nitrürleme çeliği | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 40-70 | 0.2-0.25 | ⚫ |
| 1.10 Takım çeliği | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 35-85 | 0.2-0.25 | ⚫ |
| 2.00 Paslanmaz çelikler | ||||||
| 2.01 Ostenitli paslanmaz çelik | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 30-50 | 0.2-0.25 | ⚫ |
| 3.00 Demir içermeyen metaller | ||||||
| 3.01 Uzun talaşlı alüminyum | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 100-300 | 0.35-0.4 | ⚫ |
| 3.02 Kısa talaşlı alüminyum | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 90-280 | 0.35-0.4 | ⚫ |
| 3.03 Bakır alaşımlı bronz, uzun talaşlı | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 90-200 | 0.34-0.38 | ⚫ |
| 3.04 Bakır alaşımlı bronz, kısa talaşlı | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 90-180 | 0.34-0.38 | ⚫ |
| 3.05 Bakır alaşımlı pirinç, uzun talaşlı | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 90-280 | 0.35-0.4 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 90-200 | 0.35-0.4 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastik | PVC, Acrylglas | <100 | 90-280 | 0.35-0.4 | ||
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 90-200 | 0.35-0.4 | ||
| 3.09 Elyafla güçlendirilmiş plastikler | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | - | - | ||
| 3.11 Kompozit malzemeler | - | - | ||||
| 4.00 Dökme metal | ||||||
| 4.01 Gri dökme demir | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-160 | 0.4-0.5 | ⚫ |
| 4.02 Küresel grafitli dökme demir | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-140 | 0.4-0.5 | ⚫ |
| 4.03 Sünek demir | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-140 | 0.4-0.5 | ⚫ |
| 5.00 Özel alaşımlar | ||||||
| 5.01 Titanyum alaşım | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 10-40 | 0.15-0.18 | ⚫ |
| 5.02 Nikel bazlı alaşım | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 10-40 | 0.15-0.18 | ⚫ |
| 5.03 Süper alaşımlar | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 10-40 | 0.15-0.18 | ⚫ |
Yüksek performanslı matkap SC TiAlNplus HPC 3xD, içten soğutmalı, HA
ATORNör.
1 adet eldiven: 1 çift (2 birim)
1 adet matkap seti: 1 set (10 birim)
1 adet vida paketi: 1 paket (20 birim)
İlk 5 hane = malzeme no. / Ürün no. + son 3 hane = boyutlar/çap/ürün no.
ör. VHM parmak freze 3x5x50 mm ilk 5 hane 16851 + son 3 hane 050
Ürün numarası: 16851050
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat